| SEMESTER 1 - 2013 |
| Module 1: Risk Based Auditing |
| 14 January | | Module Enrolment Begins | |
| 15 February | | Module Enrolment Closes | |
| 11 March | | Module 1 Starts - Week 1 | |
| 1 April | | Mid Semester Break Week | |
| 7 June | | Module Finishes | |
| 23 June | | Major Assignment Due | |
| 15 July | | Supplementary Assignment Due | |
| 16 July | | Major Assignment Results Release | |
| 9 August | | Supplementary Results Release | |
| | | | |
|
| Module 2: Legal & Regulatory Environment |
| 14 January | | Module Enrolment Begins | |
| 15 February | | Module Enrolment Closes | |
| 11 March | | Module 2 Starts - Week 1 | |
| 1 April | | Mid Semester Break Week | |
| 7 June | | Module Finishes | |
| 23 June | | Major Assignment Due | |
| 15 July | | Supplementary Assignment Due | |
| 16 July | | Major Assignment Results Release | |
| 9 August | | Supplementary Results Release | |
| | | | |
|
| Module 3: Organisational Systems & Processes |
| 14 January | | Module Enrolment Begins | |
| 15 February | | Module Enrolment Closes | |
| 11 March | | Module 3 Starts - Week 1 | |
| 1 April | | Mid Semester Break Week | |
| 7 June | | Module Finishes | |
| 23 June | | Major Assignment Due | |
| 15 July | | Supplementary Assignment Due | |
| 16 July | | Major Assignment Results Release | |
| 9 August | | Supplementary Results Release | |
| | | | |
|
| SEMESTER 2 - 2013 |
| Module 1: Risk Based Auditing |
| 17 June | | Module Enrolment Begins | |
| 19 July | | Module Enrolment Closes | |
| 5 August | | Module 1 Starts - Week 1 | |
| 23 September | | Mid Semester Break Week | |
| 1 November | | Module Finishes | |
| 17 November | | Major Assignment Due | |
| 9 December | | Supplementary Assignment Due | |
| 10 December | | Major Assignment Results Release | |
| 31 January | | Supplementary Results Release | |
| | | | |
|
| Module 2: Legal & Regulatory Environment |
| 17 June | | Module Enrolment Begins | |
| 19 July | | Module Enrolment Closes | |
| 5 August | | Module 2 Starts - Week 1 | |
| 23 September | | Mid Semester Break Week | |
| 1 November | | Module Finishes | |
| 17 November | | Major Assignment Due | |
| 9 December | | Supplementary Assignment Due | |
| 10 December | | Major Assignment Results Release | |
| 31 January | | Supplementary Results Release | |
| | | | |
|
| Module 3: Organisational Systems & Processes |
| 17 June | | Module Enrolment Begins | |
| 19 July | | Module Enrolment Closes | |
| 5 August | | Module 3 Starts - Week 1 | |
| 23 September | | Mid Semester Break Week | |
| 1 November | | Module Finishes | |
| 17 November | | Major Assignment Due | |
| 9 December | | Supplementary Assignment Due | |
| 10 December | | Major Assignment Results Release | |
| 31 January | | Supplementary Results Release | |
| | | | |
|
| Module 4: Professional in Practice |
| 17 June | | Module Enrolment Begins | |
| 19 July | | Module Enrolment Closes | |
| 5 August | | Module 4 Starts - Week 1 | |
| 23 September | | Mid Semester Break Week | |
| 1 November | | Module Finishes | |
| 17 November | | Major Assignment Due | |
| 9 December | | Supplementary Assignment Due | |
| 10 December | | Major Assignment Results Release | |
| 31 January | | Supplementary Results Release | |